|
Автор: Administrator
|
|
06.07.2007 |
|
| Название | Скорость подключени1 | Скорость Мир2
| Стоимость3, грн | | Свободный Минимальный | до 2 Мбит/с | до 256 КБит/с
| 50 | | Свободный Старт | до 5 Мбит/с | до 1024 Кбит/с
| 80 | | Свободный Оптимальный | до 10 Мбит/с | до 4 Мбит/с
| 100 | | Свободный Супер | до 20 Мбит/с | до 10 Мбит/с
| 150 | 1 скорость для украинских ресурсов, входящих в объединение UA-IX, скорость обратного канала составляет половину указанной скорости 2 скорость указана для траффика не входящего в UA-IX и Crimea-IX, скорость обратного канала составляет половину указанной скорости 3 абонплата за использование кабельного транзита составляет 15грн в месяц и включена в стоимость пакетов Общее для всех пакетов: - Скорость порта не гарантирована. Значение в колонке указано максимальное. При закачке большого количества информации и в пиковое время скорость может снижаться.
- Скорость доступа в сеть Crimea-IX ограничена до 50Мбит/с
- Скорость доступа к локальным ресурсам неограничена
Дополнительные услуги
| Услуги | Цена | Подключение в многоквартирных домах
| 1грн* | Обязательный аванс при подключении
| 100грн | Подключение в частных домовладениях
| от 1грн* | | Предоставление реального IP адреса | 10грн/мес
| | Вызов специалиста | по договоренности | | Приостановление услуг на период от 1 месяца до 1 года | бесплатно | * стоимость указана без учета материала и работ в пределах квартиры/домовладения пользователя
|
|
Обновлено ( 30.12.2009 )
|